---
title: "Распределение облачных сервисов по зонам доступности"
---

# Сервисы и зоны доступности

> Полный индекс документации для ИИ-агентов: [llms.txt](https://timeweb.cloud/llms.txt).

В таблице приведены все существующие зоны доступности и сервисы, которые можно в них заказать. 

> [!NOTE]
> IPv6 недоступны для сервисов в приватных сетях OVN, вне зависимости от зоны.

Ниже перечислены все доступные регионы и соответствующие зоны.

| **Регион** | **Зона доступности** | **Локация (для Terraform)** |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург | SPB-1 | \--- |
| Санкт-Петербург | SPB-2 | \--- |
| Санкт-Петербург | SPB-3 | ru-1 |
| Санкт-Петербург | SPB-4 | \--- |
| Москва | MSK-1 | ru-3 |
| Новосибирск | NSK-1 | ru-2 |
| Амстердам, Нидерланды | AMS-1 | nl-1 |
| Франкфурт, Германия | FRA-1 | de-1 |
| Алматы, Казахстан | ALA-1 | kz-1 |
| Буффало, штат Нью-Йорк, США | BUF-2 | \--- |
| Уэстбери, штат Нью-Йорк, США | \--- | \--- |
| Хельсинки, Финляндия | \--- | \--- |
| Париж, Франция | \--- | \--- |
| Стамбул, Турция | \--- | \--- |
| Лондон, Великобритания | \--- | \--- |

## Облачные серверы

| **Зона доступности** | **Виртуальные серверы** | **Образы сервера** |
| --- | --- | --- |
| SPB-1 | ✅ | ✅ |
| SPB-2 | ✅ | ✅ |
| SPB-3 | ✅ | ✅ |
| SPB-4 | ✅ | ✅ |
| MSK-1 | ✅ | ✅ |
| NSK-1 | ✅ | ✅ |
| AMS-1 | ✅ | ✅ |
| FRA-1 | ✅ | ✅ |
| ALA-1 | ✅ | ✅ |
| BUF-2 | ✅ | ❌ |

## Выделенные серверы

| **Регион** | **Выделенные серверы** |
| --- | --- |
| Санкт-Петербург | ✅ |
| Москва | ✅ |
| Новосибирск | ❌ |
| Алматы | ❌ |
| Амстердам | ✅ |
| Франкфурт | ✅ |
| Хельсинки | ✅ |
| Стамбул | ✅ |
| Париж | ✅ |
| Лондон | ✅ |
| Уэстбери, Нью-Йорк | ✅ |

## Сети

| **Зона доступности** | **Приватная сеть** | **Защита от DDOS** | **IPv6** | **Firewall** | **Балансировщик нагрузки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPB-1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SPB-2 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SPB-3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SPB-4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MSK-1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NSK-1 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AMS-1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| FRA-1 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ALA-1 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| BUF-2 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |

## **Облачные сервисы**

| **Зона доступности** | **Базы данных** | **Хранилище S3** | **Kubernetes** | **App Platform** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPB-1 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| SPB-2 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| SPB-3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SPB-4 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| MSK-1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| NSK-1 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (только frontend) |
| AMS-1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| FRA-1 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| ALA-1 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (только frontend) |
| BUF-2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
