---
title: "Настройка параметров базы данных в MySQL"
description: "Настройка параметров баз данных в кластерах MySQL. Документация и инструкции по использованию и настройке облачных сервисов Timeweb Cloud."
---

> Полный индекс документации для ИИ-агентов: [llms.txt](https://timeweb.cloud/llms.txt).

Вы можете изменить параметры базы данных, чтобы оптимизировать ее работу. Тонкая настройка СУБД с учетом потребностей вашего проекта или решаемых задач позволит повысить производительность базы. 

Параметры применяются ко всем базам внутри конкретного кластера.

По умолчанию база данных создается с набором настроек, которые подойдут для большинства задач и обеспечат производительную работу выбранной конфигурации. Однако, если вашему проекту требуются особые настройки СУБД, вы можете изменить их по своему усмотрению. Будьте внимательны и меняйте параметры, только если вы уверены в их назначении. Некорректная настройка может негативно сказаться на работе базы и ее производительности.

Параметры базы данных имеют границы допустимых значений. Если указать значение вне этого диапазона, настройка не применится, и у параметра сохранится предыдущее допустимое значение.

> [!NOTE]
> Управление параметрами `innodb_buffer_pool_size`, `sort_buffer_size`, `max_connections`, `join_buffer_size`, `thread_cache_size` недоступно на конфигурациях с 1 ГБ RAM.

## Изменение параметров

Чтобы изменить параметры:

1.  Перейдите в раздел «Базы данных» и кликните на нужный кластер MySQL.
    
2.  Откройте вкладку «Конфигурация».
    
3.  В строке «Параметры базы данных» нажмите «Изменить параметры».
    

![Scr 20260713 Qesr](https://content.timeweb.com/assets/e23d21cc-3e60-4d59-bebd-58a36116d2e5.png?width=2214&height=1588)

4.  Укажите нужные значения параметров.
    

Доступные параметры зависят от версии MySQL:

MySQL 8.0

Список доступных параметров (нажмите, чтобы развернуть)

| **Параметр** | **Допустимые значения** | **Значение по умолчанию** |
| --- | --- | --- |
| [auto\_increment\_increment](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-source.html?roistat_visit=3932698#sysvar_auto_increment_increment) | От 1 до 65535 | 1 |
| [auto\_increment\_offset](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-source.html?roistat_visit=3932698#sysvar_auto_increment_offset) | От 1 до 65535 | 1 |
| [innodb\_io\_capacity](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_io_capacity) | От 100 до 4294967295 | 1500 |
| [innodb\_purge\_threads](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_purge_threads) | От 1 до 32 | 4 |
| [innodb\_read\_io\_threads](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_read_io_threads) | От 1 до 64 | 4 |
| [innodb\_thread\_concurrency](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_thread_concurrency) | От 0 до 1000 | 0 |
| [innodb\_write\_io\_threads](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_write_io_threads) | От 1 до 64 | 4 |
| [innodb\_log\_file\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_log_file_size) | От 4194304 до 274877906944 | 214748365 |
| [join\_buffer\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_join_buffer_size) | От 128 до 18446744073709551488 | 67108864 |
| [max\_allowed\_packet](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_max_allowed_packet) | От 1024 до 1073741824 | 16777216 |
| [max\_heap\_table\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_max_heap_table_size) | От 16384 до 18446744073709550592 | 16777216 |
| [max\_connections](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_max_connections) | От 1 до 100000 | 49 |
| [sql\_mode](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_sql_mode) | Значения через пробел | — |
| [sort\_buffer\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_sort_buffer_size) | От 32768 до 18446744073709551615 | 14680064 |
| [thread\_cache\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_thread_cache_size) | От 0 до 16384 | 128 |
| [innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_flush_log_at_trx_commit) | От 0 до 2 | 1 |
| [transaction\_isolation](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.3/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_transaction_isolation) | — | read-uncommitted |
| [long\_query\_time](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_long_query_time) | От 0 до 31536000 | 10 |
| [tmp\_table\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_tmp_table_size) | От 1024 до 18446744073709551615 | 16777216 |
| [table\_open\_cache](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_table_open_cache) | От 1 до 524288 | 4970 |
| [table\_open\_cache\_instances](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_table_open_cache_instances) | От 1 до 64 | 16 |
| [innodb\_flush\_method](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_flush_method) | — | O\_DSYNC |
| [innodb\_strict\_mode](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_strict_mode) | Включена/Выключена | Включена |
| [slow\_query\_log](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_slow_query_log) | Включена/Выключена | Включена |
| [binlog\_cache\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_cache_size) | От 4096 до 18446744073709547520 | 32768 |
| [binlog\_group\_commit\_sync\_delay](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_group_commit_sync_delay) | От 1 до 1000000 | 1 |
| [binlog\_row\_image](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_row_image) | — | full |
| [binlog\_rows\_query\_log\_events](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_rows_query_log_events) | Включена/Выключена | Выключена |
| [character\_set\_server](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_character_set_server) | — | utf8 |
| [explicit\_defaults\_for\_timestamp](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_explicit_defaults_for_timestamp) | Включена/Выключена | Включена |
| [group\_concat\_max\_len](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_group_concat_max_len) | От 4 до 18446744073709551615 | 1024 |
| [innodb\_adaptive\_hash\_index](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_adaptive_hash_index) | Включена/Выключена | Включена |
| [innodb\_lock\_wait\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_lock_wait_timeout) | От 1 до 1073741824 | 50 |
| [innodb\_numa\_interleave](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_numa_interleave) | Включена/Выключена | Выключена |
| [net\_read\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_net_read_timeout) | От 1 до 31536000 | 30 |
| [net\_write\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_net_write_timeout) | От 1 до 31536000 | 1 |
| [regexp\_time\_limit](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_regexp_time_limit) | От 0 до 2147483647 | 32 |
| [sync\_binlog](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_sync_binlog) | От 0 до 4294967295 | 1 |
| [table\_definition\_cache](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_table_definition_cache) | От 400 до 524288 | 2000 |
| [log\_bin\_trust\_function\_creators](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_log_bin_trust_function_creators) | Включена/Выключена | Включена |
| [skip\_name\_resolve](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_skip_name_resolve) | Включена/Выключена | Выключена |
| [innodb\_buffer\_pool\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_buffer_pool_size) | От 5242880 до 18446744073709551615 | 858993459 |
| [wait\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_wait_timeout) | От 1 до 31536000 | 28800 |
| [interactive\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_interactive_timeout) | От 1 до 31536000 | 28800 |
| [default-time-zone](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.3/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_time_zone) | От -13:59 до +14:00 | — |

MySQL 8.4

Список доступных параметров (нажмите, чтобы развернуть)

| **Параметр** | **Допустимые значения** | **Значение по умолчанию** |
| --- | --- | --- |
| [auto\_increment\_increment](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-source.html?roistat_visit=3932698#sysvar_auto_increment_increment) | От 1 до 65535 | 1 |
| [auto\_increment\_offset](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-source.html?roistat_visit=3932698#sysvar_auto_increment_offset) | От 1 до 65535 | 1 |
| [innodb\_io\_capacity](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_io_capacity) | От 100 до 4294967295 | 1500 |
| [innodb\_purge\_threads](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_purge_threads) | От 1 до 32 | 4 |
| [innodb\_read\_io\_threads](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_read_io_threads) | От 1 до 64 | 4 |
| [innodb\_thread\_concurrency](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_thread_concurrency) | От 0 до 1000 | 0 |
| [innodb\_write\_io\_threads](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_write_io_threads) | От 1 до 64 | 4 |
| [innodb\_log\_file\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_log_file_size) | От 4194304 до 274877906944 | 214748365 |
| [join\_buffer\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_join_buffer_size) | От 128 до 18446744073709551488 | 67108864 |
| [max\_allowed\_packet](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_max_allowed_packet) | От 1024 до 1073741824 | 16777216 |
| [max\_heap\_table\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_max_heap_table_size) | От 16384 до 18446744073709550592 | 16777216 |
| [max\_connections](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_max_connections) | От 1 до 100000 | 49 |
| [sql\_mode](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_sql_mode) | Значения через пробел | — |
| [sort\_buffer\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_sort_buffer_size) | От 32768 до 18446744073709551615 | 14680064 |
| [thread\_cache\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_thread_cache_size) | От 0 до 16384 | 128 |
| [innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_flush_log_at_trx_commit) | От 0 до 2 | 1 |
| [transaction\_isolation](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.3/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_transaction_isolation) | — | read-uncommitted |
| [long\_query\_time](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_long_query_time) | От 0 до 31536000 | 10 |
| [tmp\_table\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_tmp_table_size) | От 1024 до 18446744073709551615 | 16777216 |
| [table\_open\_cache](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_table_open_cache) | От 1 до 524288 | 4970 |
| [table\_open\_cache\_instances](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_table_open_cache_instances) | От 1 до 64 | 16 |
| [innodb\_flush\_method](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_flush_method) | — | O\_DSYNC |
| [innodb\_strict\_mode](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_strict_mode) | Включена/Выключена | Включена |
| [slow\_query\_log](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_slow_query_log) | Включена/Выключена | Включена |
| [binlog\_cache\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_cache_size) | От 4096 до 18446744073709547520 | 32768 |
| [binlog\_group\_commit\_sync\_delay](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_group_commit_sync_delay) | От 1 до 1000000 | 1 |
| [binlog\_row\_image](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_row_image) | — | full |
| [binlog\_rows\_query\_log\_events](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_binlog_rows_query_log_events) | Включена/Выключена | Выключена |
| [character\_set\_server](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_character_set_server) | — | utf8 |
| [explicit\_defaults\_for\_timestamp](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_explicit_defaults_for_timestamp) | Включена/Выключена | Включена |
| [group\_concat\_max\_len](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_group_concat_max_len) | От 4 до 18446744073709551615 | 1024 |
| [innodb\_adaptive\_hash\_index](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_adaptive_hash_index) | Включена/Выключена | Включена |
| [innodb\_lock\_wait\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_lock_wait_timeout) | От 1 до 1073741824 | 50 |
| [innodb\_numa\_interleave](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_numa_interleave) | Включена/Выключена | Выключена |
| [net\_read\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_net_read_timeout) | От 1 до 31536000 | 30 |
| [net\_write\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_net_write_timeout) | От 1 до 31536000 | 1 |
| [regexp\_time\_limit](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_regexp_time_limit) | От 0 до 2147483647 | 32 |
| [sync\_binlog](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_sync_binlog) | От 0 до 4294967295 | 1 |
| [table\_definition\_cache](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_table_definition_cache) | От 400 до 524288 | 2000 |
| [log\_bin\_trust\_function\_creators](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html?roistat_visit=3932698#sysvar_log_bin_trust_function_creators) | Включена/Выключена | Включена |
| [skip\_name\_resolve](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_skip_name_resolve) | Включена/Выключена | Выключена |
| [innodb\_redo\_log\_capacity](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_redo_log_capacity) | От 8388608 до 137438953472 | 104857600 |
| [innodb\_buffer\_pool\_size](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html?roistat_visit=3932698#sysvar_innodb_buffer_pool_size) | От 5242880 до 18446744073709551615 | 858993459 |
| [wait\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_wait_timeout) | От 1 до 31536000 | 28800 |
| [interactive\_timeout](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_interactive_timeout) | От 1 до 31536000 | 28800 |
| [default-time-zone](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.3/en/server-system-variables.html?roistat_visit=3932698#sysvar_time_zone) | От -13:59 до +14:00 | — |

Для получения дополнительной информации о параметрах нажмите кнопку «Открыть описание» рядом с нужным параметром.

![Scr 20260713 Qfaf](https://content.timeweb.com/assets/a581aacc-91d7-4a85-8f8b-cb6c8dbe38a6.png?width=2146&height=1962)

5.  Нажмите «Применить» внизу страницы, чтобы сохранить изменения.
    

Для быстрого поиска используйте строку поиска по названию параметра. Также параметры можно отфильтровать по наличию изменений.

![Scr 20260713 Pbfr](https://content.timeweb.com/assets/56f9dcec-5e3a-4f22-9b53-ea86ba595f9a.png?width=2106&height=1632)

## Сброс параметров

При необходимости вы можете вернуть одному или всем параметрам значения по умолчанию.

Перейдите в раздел «Базы данных», выберите нужный кластер MySQL, откройте вкладку «Конфигурация» и нажмите «Изменить параметры» в строке «Параметры базы данных».

### Сброс одного параметра

1.  Нажмите «Вернуть по умолчанию» рядом с нужным параметром. На кнопке указано значение по умолчанию, которое будет установлено после сброса.
    
2.  Нажмите на кнопку «Применить», для сохранения новых значений.
    

![Scr 20260713 Oxkk](https://content.timeweb.com/assets/668a121f-1b67-4adc-83cd-d9c02760bce5.png?width=2142&height=1952)

### Сброс всех параметров

1.  Нажмите «Вернуть параметры по умолчанию».
    
2.  В окне подтверждения нажмите «Сбросить параметры».
    

![Scr 20260713 Qcug](https://content.timeweb.com/assets/d2d0b772-d0aa-4b67-bf79-6839e84427cb.png?width=2170&height=1960)

## Импорт и экспорт параметров

Параметры MySQL можно экспортировать в файл и импортировать в другой кластер.

### Экспорт параметров

1.  Откройте страницу изменения параметров базы данных.
    
2.  Нажмите «Импорт и экспорт» → «Экспортировать параметры».
    

Браузер скачает JSON-файл с текущими значениями параметров.

### Импорт параметров

1.  Откройте страницу изменения параметров базы данных.
    
2.  Нажмите «Импорт и экспорт» → «Импортировать параметры».
    
3.  Выберите JSON-файл с параметрами.
    
4.  Параметры отобразятся в меню настроек, но не применяется сразу после загрузки.
    
5.  Нажмите на кнопку «Применить».
    

Файл с параметрами должен содержать объект, в котором названия параметров указаны как ключи, а их значения — как строки:

```js
{
  "имя_параметра_1": "значение_параметра_1",
  "имя_параметра_2": "значение_параметра_2"
}
```

Если параметр отсутствует в используемой версии MySQL или недоступен для изменения, при импорте он будет проигнорирован.
